Driver
Namespace: CCPEntities
Summary
No summary yetSyncable
This object is syncableProperties
| Name | Type | FixedLength | MaxLength/Range | Identity | Summary | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DriverId* | Edm.Int32 | False | true | |||
| FirstName | Edm.String | False | 25 | ||||
| LastName* | Edm.String | False | 50 | ||||
| NamePrefix | Edm.String | False | 10 | ||||
| Initials | Edm.String | False | 10 | ||||
| Salutation | Edm.String | False | 10 | ||||
| SexName | Sex | False | 50 | ||||
| Description | Edm.String | False | 255 | ||||
| DateOfBirth | Edm.DateTime | False | |||||
| CitizenIdentificationNumber | Edm.String | False | 12 | ||||
| DriverCardNumber | Edm.String | False | 30 | ||||
| DatacommunicationDriverCode | Edm.Int32 | False | |||||
| TransporterId* | Edm.Int32 | False | |||||
| AssignedTransporterId | Edm.Int32 | False | The Transporter to whom the Driver is assigned. | ||||
| LastUpdated | Edm.DateTime | False | |||||
| Deleted* | Edm.Boolean | False | |||||
| ArchivedAt | Edm.DateTime | False |
Navigation Properties
| Name | Type | Multiplicity | Summary | |
|---|---|---|---|---|
| AssignedTransporter | Transporter | 0..1 | The Transporter to whom the Driver is assigned. | |
| Transporter | Transporter | 0..1 | ||
| Addresses | Address | * | ||
| UserRoles | UserRole | * | ||
| AssignedDispatches | Dispatch | 0..1 | ||
| ContactInformationData | ContactInformation | 0..1 | ||
| Dispatches | Dispatch | 0..1 | ||
| RankingValues | RankingValue | 0..1 | ||
| RankingValuesSummary | RankingValueSummary | 0..1 | ||
| RatingValues | RatingValue | 0..1 | ||
| Trips | Trip | 0..1 |